| Campo / atributo | @valesoler.style |
| ID Influencer | INF-001 |
| Nombre completo | Valeria Soler |
| Usuario Instagram | @valesoler.style |
| URL perfil Instagram | |
| Direccion | |
| Email contacto | hola@valesolerstyle.com |
| Teléfono contacto | +34 611 245 981 |
| Manager o agencia | Brisa Talent |
| País | España |
| Ciudad | Madrid |
| Idioma principal | Español |
| Idiomas secundarios | Inglés |
| Género | Mujer |
| Categoría contenido principal | Moda |
| Categoría contenido secundaria | Lifestyle |
| Seguidores | 185 000 |
| Siguiendo | 980 |
| Likes promedio | 7 200 |
| Comentarios promedio | 180 |
| Tasa engagement (%) | 4,0% |
| Visualizaciones promedio Reels | 92 000 |
| Visualizaciones promedio Stories | 34 000 |
| Audiencia hombres (%) | 22,0% |
| Audiencia mujeres (%) | 78,0% |
| Audiencia 13-17 (%) | 8,0% |
| Audiencia 18-24 (%) | 34,0% |
| Audiencia 25-34 (%) | 39,0% |
| Audiencia 35-44 (%) | 15,0% |
| Audiencia 45+ (%) | 4,0% |
| País principal audiencia | España |
| Segundo país audiencia | México |
| Ciudad principal audiencia | Madrid |
| Crecimiento mensual (%) | 3,1% |
| Seguidores falsos (%) | 4,7% |
| Índice de autenticidad | 100,0 |
| Web / sitio | https://www.valesolerstyle.com |
| Blog | https://www.valesolerstyle.com/blog |
| Canal YouTube | https://youtube.com/@valesolerstyle |
| Perfil TikTok | https://tiktok.com/@valesoler.style |
| Perfil X / Twitter | https://x.com/valesolerstyle |
| Perfil Pinterest | https://pinterest.com/valesolerstyle |
| Tamaño newsletter | 8 500 |
| Podcast | |
| Tienda online / merch | Guías de estilo descargables |
| Programas de afiliados | LTK, Amazon Afiliados |
| Colaboraciones previas con marcas | Zara, Mango, Sephora |
| Tarifa post (EUR) | €1 900 |
| Tarifa story (EUR) | €750 |
| Tarifa reel (EUR) | €2 400 |
| Paquetes promoción | 1 reel + 3 stories: 2950 € |
| Formatos de contenido disponibles | Reels, stories, carrusel, UGC |
| Derechos de uso incluidos | 30 días orgánico |
| Exclusividad disponible | Sí, 20% extra |
| Zona horaria | CET |
| Método de contacto preferido | |
| Fecha último contacto | 2026-03-03 |
| Estado del contrato | Prospecto |
| Notas rendimiento campañas | Muy fuerte en moda asequible; CTR medio alto en stories. |
| Valoración interna | 4,6 |
| Notas | Imagen premium y cuidada; adecuada para campañas estacionales. |
ACSIS
Valeria Soler
Creadora de contenido enfocada en estilo de vida y tendencias digitales, con una presencia auténtica y cercana.





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.